Fachschaftsratswahlen – zw. Dominanz und Vielfallt
Erik 7. Januar 2010
Nächste Woche vom 12.-14. Januar 2010 dürft ihr euren Fachschaftsrat wählen. Hier die offiziell zugelassenen Kandidaten:
| lfd Nr | Name | Vorname | Studiengang | Semester |
| 1 | Dietrich | Patrick | Geographie | 7 |
| 2 | Krause | Tobias | Geographie | 7 |
| 3 | Ehrlich | Guido | Geographie | 7 |
| 4 | Rogalla | Falco | Geodäsie/Geoinformation | 5 |
| 5 | Müller | Philip | Geographie | 3 |
| 6 | Erdmann | Johannes | Geodäsie/Geoinformation | 3 |
| 7 | Brenner | Konstantin | Geographie | 5 |
| 8 | Müller | Susann | Geodäsie/Geoinformation | 3 |
| 9 | Knöbel | Jette | Geographie | 5 |
| 10 | Sicker | Elisabeth | Geographie | 7 |
| 11 | Krieger | Florentine | Geographie | 11 |
| 12 | Hennig | Sebastian | Kartographie/Geomedientechnik | 1 |
| 13 | Möschk | Kristin | Geographie | 1 |
| 14 | Plappert | Marie-Luise | Raumentwicklung/Naturressourcenmanagement | 1 |
| 15 | Minar | Stefan | Raumentwicklung/Naturressourcenmanagement | k.A. |
| 16 | Gundlach | Robert | Geographie | 5 |
| 17 | Scheffler | Ekkehard | Geographie | 5 |
| 18 | Schreiter | Joachim | LA MS Geographie/Geschichte | 7 |
Quelle: STURA Den ganzen Beitrag lesen »
