Fachschaftsratswahlen – zw. Dominanz und Vielfallt
Erik 7. Januar 2010
Nächste Woche vom 12.-14. Januar 2010 dürft ihr euren Fachschaftsrat wählen. Hier die offiziell zugelassenen Kandidaten:
| lfd Nr | Name | Vorname | Studiengang | Semester |
| 1 | Dietrich | Patrick | Geographie | 7 |
| 2 | Krause | Tobias | Geographie | 7 |
| 3 | Ehrlich | Guido | Geographie | 7 |
| 4 | Rogalla | Falco | Geodäsie/Geoinformation | 5 |
| 5 | Müller | Philip | Geographie | 3 |
| 6 | Erdmann | Johannes | Geodäsie/Geoinformation | 3 |
| 7 | Brenner | Konstantin | Geographie | 5 |
| 8 | Müller | Susann | Geodäsie/Geoinformation | 3 |
| 9 | Knöbel | Jette | Geographie | 5 |
| 10 | Sicker | Elisabeth | Geographie | 7 |
| 11 | Krieger | Florentine | Geographie | 11 |
| 12 | Hennig | Sebastian | Kartographie/Geomedientechnik | 1 |
| 13 | Möschk | Kristin | Geographie | 1 |
| 14 | Plappert | Marie-Luise | Raumentwicklung/Naturressourcenmanagement | 1 |
| 15 | Minar | Stefan | Raumentwicklung/Naturressourcenmanagement | k.A. |
| 16 | Gundlach | Robert | Geographie | 5 |
| 17 | Scheffler | Ekkehard | Geographie | 5 |
| 18 | Schreiter | Joachim | LA MS Geographie/Geschichte | 7 |
Quelle: STURA
Dem Betrachter fällt sofort die starke Geographen Dominanz auf. Sieht man sich die aktuell im FSR Geowissenschaften vertretenen und aktiven Fakultäten an, so gibt es einen 5% Zuwachs der Geographen.

Aktueller Verteilungsschlüssel
Den stärksten Einbruch haben offensichtlich die Kartographen, die nur einen, statt der bisher 3 Kandidaten ins Rennen schicken.

Wahlaufstellung
Eine freudige Entwicklung ist jedoch das Breite Specktrum der Studenten die sich bewerben. Dies tröstet mich, jedoch nicht über die extreme Dominanz der Geographen im FSR hinweg. Mal sehen wie sich dies entwickelt.
- FSR
- 1 Kommentar
Also ich währe ja für eine Minderheitenregelung, weil die vom Lehramt sicher nicht in den FSR kommen und das grenzt an diskriminierung …